专家计划:华山论剑命中率:93% | 回报率:1448%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-881期 | 小 | 0880期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0873期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0863期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。